
Współczesne zalecania dla sportów wytrzymałościowych stawiają białko zaraz obok węglowodanów, jako najważniejszy element żywienia.
Wartość odżywcza: | 1 porcja 30 g | 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna [kJ/kcal] | 486/116 | 1616/386 |
Białko [g] | 21,6 | 72,1 |
Tłuszcz [g] | 2,0 | 6,8 |
w tym kwasy nasycone [g] | 1,3 | 4,4 |
Węglowodany [g] | 2,8 | 9,3 |
w tym cukry [g] | 1,2 | 4,1 |
Błonnik [g] | 0 | 0 |
Sód [g] | 0,12 | 0,39 |
Profil Aminokwasowy | %* w 100 g |
---|---|
Kwas asparginowy | 8,04 |
Kwas glutaminowy | 13,4 |
Seryna | 4,21 |
Glicyna | 1,45 |
Histycyna | 1,44 |
Arginina | 2,2 |
Treoina | 5,52 |
Alanina | 3,81 |
Prolina | 4,76 |
Tyrozyna | 2,44 |
Walina | 4,63 |
Metionina | 1,72 |
Cysteina | 1,32 |
Izoleucyna | 4,88 |
Leucyna | 8,28 |
Fenyloalanina | 2,64 |
Lizyna | 7,12 |
Bardzo nam miło to słyszeć! Polecamy się!
Pozdrawiamy
ALE TEAM